I RISULTATI
Lombardia sempre in equilibrio, ma verso destra
Regione Lombardia elegge gli 80 consiglieri composti dai suoi otto partiti o movimenti.
movimento 5Stelle= 11,25%
pensionati= 1,25%
ambrosoli+pd= 27,50%
pdl+lega+fratelli-d'it+maroni-p= 53,25%
MOVIMENTO 5 STELLE
Membri: 9 - 11,25%
| Stefano | BUFFAGNI |
| Silvana | CARCANO (Presidente) |
| Eugenio | CASALINO |
| Gianmarco | CORBETTA |
| Andrea | FIASCONARO |
| Giampietro | MACCABIANI |
| Paola | MACCHI |
| Iolanda | NANNI |
| Dario | VIOLI |
PARTITO PENSIONATI - PENSIONATI LOMBARDIA
Membri: 1 - 1,25%
| Elisabetta | FATUZZO (Presidente) |
CON AMBROSOLI PRESIDENTE - PATTO CIVICO
Membri: 5 - 6,25%
| Umberto | AMBROSOLI |
| Roberto | BRUNI |
| Michele | BUSI |
| Lucia | CASTELLANO (Presidente) |
| Paolo Giovanni | MICHELI |
PARTITO DEMOCRATICO della LOMBARDIA
Membri: 17 - 21,25%
| Alessandro | ALFIERI (Presidente) |
| Agostino | ALLONI |
| Laura Marta | BARZAGHI |
| Carlo | BORGHETTI |
| Enrico | BRAMBILLA |
| Marco | CARRA |
| Rocco Massimo | D'AVOLIO |
| Luca | GAFFURI |
| Gian Antonio | GIRELLI |
| Maurizio | MARTINA |
| Fabio | PIZZUL |
| Onorio | ROSATI |
| Jacopo | SCANDELLA |
| Raffaele | STRANIERO |
| Corrado | TOMASI |
| Sara | VALMAGGI |
| Giuseppe | VILLANI |
LEGA LOMBARDA - LEGA NORD- PADANIA
Membri: 15 - 18,75%
| Roberto | ANELLI |
| Dario | BIANCHI |
| Francesca Attilia | BRIANZA |
| Fabrizio | CECCHETTI |
| Angelo | CIOCCA |
| Jari | COLLA |
| Antonello | FORMENTI |
| Pietro | FORONI |
| Federico | LENA |
| Donatella | MARTINAZZOLI |
| Ugo | PAROLO |
| Fabio | RIZZI |
| Fabio | ROLFI |
| Massimiliano | ROMEO (Presidente) |
| Silvana | SANTISI in SAITA |
MARONI PRESIDENTE
Membri: 12 - 15%
| Maria Teresa | BALDINI |
| Fabio Angelo | FANETTI |
| Luca Daniel | FERRAZZI |
| Lino | FOSSATI |
| Stefano Bruno | GALLI (Presidente) |
| Lara | MAGONI |
| Maria Daniela | MARONI |
| Roberto Ernesto | MARONI |
| Antonio | SAGGESE |
| Alessandro | SALA |
| Marco | TIZZONI |
| Carolina | TOIA |
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Membri: 19 - 23,75%
| Fabio | ALTITONANTE |
| Anna Lisa | BARONI |
| Angelo | CAPELLI |
| Stefano | CARUGO |
| Raffaele | CATTANEO |
| Alberto | CAVALLI |
| Alessandro | COLUCCI |
| Luca | DEL GOBBO |
| Alessandro | FERMI |
| Giulio | GALLERA |
| Salvatore Carlo | MALVEZZI |
| Mario | MANTOVANI |
| Luca | MARSICO |
| MARIO GIOVANNI | MELAZZINI |
| Mauro | PAROLINI (Presidente) |
| Claudio | PEDRAZZINI |
| Mauro | PIAZZA |
| Fabrizio | SALA |
| Alessandro | SORTE |
FRATELLI D'ITALIA-CENTRODESTRA NAZIONALE
Membri: 2 - 2,5%
| Riccardo | DE CORATO (Presidente) |
| Francesco | DOTTI |