| Tavola 1.2 - Previsione 2013 - 2015 - CASSA (Al netto delle regolazioni contabili e debitorie) (dati in milioni di euro) | LB 2013 | LB 2014 | LB 2015 |
| ENTRATE | |||
| Tributarie | 418978 | 427195 | 442373 |
| Extra Tributarie | 46759 | 43598 | 39336 |
| Altre | 1317 | 1338 | 1357 |
| Entrate Finali | 467054 | 472131 | 483066 |
| SPESE | |||
| Spese correnti (netto interessi) | 404151 | 406876 | 410119 |
| Interessi | 89661 | 95215 | 99808 |
| Spese in conto capitale | 46932 | 38423 | 36816 |
| Spese finali | 540745 | 540514 | 546741 |
| Rimborso prestiti | 204568 | 206002 | 237449 |
| RISULTATI DIFFERENZIALI | |||
| Risparmio pubblico | -28076 | -31298 | -28218 |
| Saldo netto da finanziare | -73691 | -68383 | -63676 |
| Al netto di regolazioni contabili e debitorie per Entrata | 28625 | 28299 | 28421 |
| Al netto di regolazioni contabili e debitorie per Spesa | 34855 | 31529 | 31571 |
| Ricorso al mercato | -284489 | -277615 | -304275 |
| Per saperne di più | |||
| Il presente documento si compone di tre parti: la prima espone i risultati differenziali; la seconda contiene una analisi delle entrate e la terza parte una analisi della spesa per voci economiche e per missioni e programmi. | |||
Pagine
▼
Nessun commento:
Posta un commento
Ecco cosa ne penso: